| 标准间 | 价格有效期:2010-11-4 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通套房 | 价格有效期:2010-11-4 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥798 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-11-4 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3888 | ¥2888 | ¥2888 | ¥2888 | ¥2888 | ¥2888 | ¥2888 | ¥2888 | 不包含 15元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 5M*20M | 约100M2 | 围桌式 | 30人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 10M*15M | 约150M2 | 围桌式 | 50人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 15M*20M | 约300M2 | 课堂式 | 200人 | 700元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 花店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>




